BS-3020BD Binocular Digital Zoom Sitiriyo Microscope
Saukewa: BS-3020B
Saukewa: BS-3020T
Saukewa: BS-3020BD
Gabatarwa
Sitiriyo microscopes kuma an san su da ƙananan haɓakawa da rarraba microscopes. BS-3020 Sitiriyo Zoom Microscope akan madaidaicin matsayi yana ba da madaidaiciya, hotuna na 3D waɗanda ba a juyar da su ba waɗanda ke bayyane a cikin kewayon zuƙowa. Idon ido na zaɓi da makasudin taimako suna faɗaɗa kewayon haɓakawa da nisan aiki.
BS-3020 sanannen sitiriyo microscope ne na zuƙowa. Za'a iya zaɓin zaɓin hasken sanyi da hasken zobe don wannan microscope. Hakanan zaka iya zaɓar shugaban trinocular don ƙara kyamarar dijital tare da adaftar kamara da ta dace. A taƙaice BS-3020 yana ba da yawa kewayon girma, nisan aiki, zaɓuɓɓukan hoto, kayan haɗi kuma yana da matukar dacewa don amfani - ba mamaki yana shahara!
Siffar
1.High inganci, babban aiki da kyakkyawan aikin farashi.
2.High ƙuduri, Wide Viewing filin, Dogon aiki nesa.
3. Ergonomic zane, kaifi hoto nuni, m view filin da sauki aiki.
4. Samar da filin kallo mai faɗi na Φ20mm tare da girman zuƙowa na 1: 4.5.
5. Kyakkyawan kayan aiki a fagen ilimi, likitanci da masana'antu.
Aikace-aikace
Ana iya amfani da microscope don gyare-gyare da dubawa da dubawa, aikin SMT, dubawa na lantarki, tattara tsabar kudi, gemology da gemstone saitin, zane-zane, gyarawa da duba ƙananan sassa.
Ƙayyadaddun bayanai
| Abu | Ƙayyadaddun bayanai | BS- 3020B | BS- 3020T | BS- 3020BD | |
| Kallon Shugaban | Kan binocular, mai karkata zuwa 45°, Tsararrun yara 55-75mm | ● | |||
| Kan binocular, mai karkata zuwa 60°, Tsararrun yara 55-75mm | ○ | ○ | |||
| Shugaban Trinocular, mai karkata a 45°, Interpupilary Distance, 55-75mm | ● | ||||
| Shugaban binocular tare da kyamarar dijital ta 1.3MP, mai karkata zuwa 45°, Tsararrun ɗalibai 55-75mm, ScopeImage 9.0 software | ● | ||||
| Kayan ido | Wide filin ido 10 × / 20mm | ● | ● | ● | |
| Wide filin ido 15 × / 16mm | ○ | ○ | ○ | ||
| Wide filin ido 20 × / 12mm | ○ | ○ | ○ | ||
| Wide filin ido 30 × / 8mm | ○ | ○ | ○ | ||
| WF10× Eyepiece tare da giciye line | ○ | ○ | ○ | ||
| Manufar | Makasudin zuƙowa | 0.7×~3× | ○ | ○ | ○ |
| 1×~4.5× | ● | ● | ● | ||
| Manufar taimako | 2 ×, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | |
| 0.75×, WD: 120mm | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.63×, WD: 137mm | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.5×, WD: 180mm | ○ | ○ | ○ | ||
| Rabon Zuƙowa | 1:4.3 | ○ | ○ | ○ | |
| 1:4.5 | ● | ● | ● | ||
| Distance Aiki | 97mm ku | ● | ● | ● | |
| Maida hankali | Babban Mayar da hankali, Tsawon Mayar da hankali 100mm | ● | ● | ● | |
| Haske | Haskakawa 100V-240V/ LED | ● | ● | ● | |
| Hasken Haske 100V-240V/ LED | ● | ● | ● | ||
| Abin da aka makala | Haɗe-haɗen Hoto (Ana amfani da shi don haɗa kyamarar Nikon ko Canon DSLR zuwa microscope) | ○ | ○ | ○ | |
| Haɗe-haɗen Bidiyo (0.5× C-mount) | ● | ● | ● | ||
| Kunshin | 1pc/ kartani, 36.5cm*31cm*52cm, 6kg | ● | ● | ● | |
Lura: ● Daidaitaccen Kaya, ○ Na zaɓi
Tsarin Tsarin
Takaddun shaida
Dabaru

