BS-3061 Zuƙowa Sitiriyo Microscope
Saukewa: BS-3061A/B/C
Gabatarwa
Sitiriyo microscopes kuma an san su da ƙananan haɓakawa da rarraba microscopes.Saukewa: BS-3061Jerin Zuƙowa Sitiriyo Microscope tare da Infinity Parallel Optical System akan madaidaicin matsayi yana ba da madaidaiciya, hotuna 3-D waɗanda ba su juyo ba waɗanda ke kan gaba cikin kewayon zuƙowa. Idon ido na zaɓi da makasudin taimako suna faɗaɗa kewayon haɓakawa da nisan aiki.
Saukewa: BS-3061Sitiriyo Microscopes su nebabban matakin sitiriyo microscopes. Za'a iya zaɓin zaɓin hasken sanyi da hasken zobe don wannan microscope. Hakanan zaka iya zaɓar shugaban trinocular don ƙara kyamarar dijital tare da adaftar kamara da ta dace. a takaiceSaukewa: BS-3061jerin Parallel Stereo Microscopes suna ba da mafi girman kewayon girma, nisan aiki, zaɓuɓɓukan hoto, kayan haɗi kuma sun fi dacewa don amfani - ba mamaki sun shahara!
Siffar
1. Kyakkyawan ingancin Hoto & Ayyukan gani tare da Infinity Parallel Optical System.
2. Aiki mai gamsarwa tare da ƙa'idar ƙirar Ergonomic.
3. Tare da hasken LED don duka abin da ya faru da kuma watsa haske, Ba da haske ko da tsawon rai zai iya kaiwa 6000 hours.
4. Yawaitar Na'urorin haɗi da za'a Sanya su da Microscope don Manufa da yawa. Babban Mataimaki ne a Yankunan Bincike na Masana'antu, Likita da Kimiyya.
Aikace-aikace
Saukewa: BS-3061jerin sitiriyo zuƙowa microscopes tare da Infinity Parallel Optical System yana da babban darajar a aikace-aikace iri-iri kamar Masana'antu, Masana'antu da Yankunan Bincike na Kimiyya, gyare-gyaren allon kewayawa, dubawar hukumar da'ira, aikin fasaha na dutsen dutse, binciken lantarki, tattara tsabar kudi, gemology da gemstone saitin, zane-zane, da gyarawa da duba ƙananan sassa.
Ƙayyadaddun bayanai
| Samfura | Saukewa: BS-3061A | Saukewa: BS-3061B | Saukewa: BS-3061C | |
| Tsarin gani | Mara iyakaeDaidaitaccen Tsarin Zuƙowa na gani | ● | ● | ● |
| Kallon Shugaban | Binocular Head, 20° karkata, Nisa tsakanin ɗalibai 55-75mm | ● | ● | ● |
| karkatar da BinocularTubu mai ido, 5°-35° Mai karkata, Nisa tsakanin ɗalibai 55-75mm | ○ | ○ | ○ | |
| Kayan ido | EW10×/Φ22 | ● | ● | ● |
| WF15 ×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | |
| WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | |
| WF30× | ○ | ○ | ○ | |
| Manufar Zuƙowa | 0.8×-5× | ● |
|
|
| 0.8×-6.4× |
| ● |
| |
| 0.8×-8× |
|
| ● | |
| Manufar | Shirin Achromatic Manufar 1× | ● | ● | ● |
| Manufar Achromatic 0.3× | ○ | ○ | ○ | |
| Shirin Apochromatic Manufar 0.5× | ○ | ○ | ○ | |
| Shirin Achromatic Manufar 2× | ○ | ○ | ○ | |
| Rabon Zuƙowa | 1:6 ku | ● |
|
|
| 1:8 ku |
| ● |
| |
| 1:10 |
|
| ● | |
| Distance Aiki | 78mm ku | ● | ● | ● |
| Maida hankaliRage | 105mm | ● | ● | ● |
| Haske | Watsawa & Tunani Hasken LED, Haske Daidaitacce | ● | ● | ● |
| Na'urorin haɗi na zaɓi | Coaxial Haske | ○ | ○ | ○ |
| Haɗin Epi-Fluorescent | ○ | ○ | ○ | |
| Maƙalar Filin Duhu | ○ | ○ | ○ | |
| Sauƙaƙe Saitin Polarization | ○ | ○ | ○ | |
| Iris diaphragm | ○ | ○ | ○ | |
| Mai raba katako (tashar ruwa ɗaya) | ○ | ○ | ○ | |
| Mai raba katako (tashoshi biyu) | ○ | ○ | ○ | |
| Ɗaukar hoto & haɗin bidiyo | ○ | ○ | ○ | |
| Matakin Motsawa | ○ | ○ | ○ | |
| Matsayin sarrafa zafin jiki | ○ | ○ | ○ | |
| Tsayin Tebu na Duniya/Tsarin matse tebur | ○ | ○ | ○ | |
| Coaxial Coarse & Kyakkyawan Sashin Mayar da hankali | ○ | ○ | ○ | |
| Hasken sanyi mai haske tare da jagorar haske biyu | ○ | ○ | ○ | |
| LCD Haɗe-haɗe | ○ | ○ | ○ | |
| Kunshin & Girma | 49cm*40cm*56cm, 1pc/kwali, 9.5kg |
|
|
|
Lura: ● Daidaitaccen Kaya, ○ Na zaɓi
Ƙayyadaddun bayanai
Takaddun shaida
Dabaru

