BS-7020 Inverted Fluorescent Biological Microscope
Saukewa: BS-7020
Gabatarwa
BS-7020 inverted fluorescence microscope yana amfani da fitilar mercury a matsayin tushen haske, abubuwan da suke haskakawa sannan fluoresce, sannan ana iya ganin siffar abu da wurin da yake a karkashin na'urar gani. An kera na'urar microscope musamman don lura da al'adun tantanin halitta. Kyakkyawan maƙasudin ƙuduri masu girma suna ba da hotuna masu kyalli masu inganci. Tsarin gani mara iyaka yana ba da kyakkyawan aikin gani. Wannan microscope zai iya zama mafi kyawun mataimaki a cikin binciken dakin gwaje-gwaje.
Siffar
1. Cikakken hoto tare da tsarin gani mara iyaka.
2.High ƙuduri maƙasudin kyalli ne na zaɓi don kyawawan hotuna masu kyalli.
3.Advanced da madaidaicin fitilar gidaje yana rage hasken haske.
4.Amintacce wutar lantarki tare da nuni na dijital da mai ƙidayar lokaci.
5.Innovative tsarin da kaifi Image ne cikakke ga duba cell kyallen takarda.
Aikace-aikace
BS-7020 Inverted Fluorescent Biological Microscope an tsara shi musamman don lura da al'adun tantanin halitta. Ana amfani da shi sosai a jami'o'i, asibitoci da dakunan gwaje-gwaje na kimiyyar rayuwa don bincikar cututtuka, tantancewar rigakafi da binciken kimiyya.
Ƙayyadaddun bayanai
| Abu | Ƙayyadaddun bayanai | Saukewa: BS-7020 | ||||
| Tsarin gani | Tsarin gani mara iyaka | ● | ||||
| Kallon Shugaban | Seidentopf Trinocular View Head, Ƙunƙasa a 45°, 360° Rotatable, Interpupillary Distance 48-75mm | ● | ||||
| Kayan ido | Wide Field Eyepiece WF10×/20mm, Eyepiece Tube Diamita 30mm | ● | ||||
| Wide Field Eyepiece WF15×/16mm | ○ | |||||
| Wide Field Eyepiece WF20×/12mm | ○ | |||||
| Manufar | LWD(Dogon Aiki) Tsari mara iyaka Maƙasudin Achromatic 4 ×/0.1, WD= 22mm | ● | ||||
| LWD(Dogon Aiki) Tsari mara iyaka Maƙasudin Mataki na Achromatic | 10×/0.25, WD= 6mm | ● | ||||
| 20×/0.4, WD= 3.1mm | ● | |||||
| 40×/0.55, WD= 2.2mm | ● | |||||
| Babban Matsayi Maƙasudin Kwatancen Matsayi | 10×/0.25, WD= 6mm | ○ | ||||
| 20×/0.4, WD= 3.1mm | ○ | |||||
| 40×/0.55, WD= 2.2mm | ○ | |||||
| Manufar Gyaran Gidan Lamba | ○ | |||||
| Abun hanci | Ƙuntuple Nosepiece na baya | ● | ||||
| Condenser | ELWD (Ƙarin Dogon Aiki) Mai ɗaukar nauyi NA 0.3, LWD 72mm (Ba tare da na'ura 150mm ba) | ● | ||||
| Telescope | Tsare-tsare Telescope (Φ30mm) | ● | ||||
| Matakin Shekara-shekara | 10×, 20×, 40× Tsarin Shekara-shekara Plate(Cibiyar Daidaitacce) | ● | ||||
| Mataki | Matsayin Layi 230 × 170mm | ● | ||||
| Gilashin Saka Plate | ● | |||||
| Matsayin Injini Mai Haɗewa, X, Y Coaxial Control, Motsi Rang 80mm × 120mm | ● | |||||
| Matakan taimako 70mm × 180mm | ● | |||||
| Terasaki Holder | ● | |||||
| Mai riƙe da Dish Φ38mm | ● | |||||
| Mai Rikon Tasashin Petri Φ54mm | ● | |||||
| Maida hankali | Coaxial Coarse da Kyakkyawan Daidaitawa, Rarraba Mai Kyau 0.002mm, Matsayin Motsawa sama 4.5mm, ƙasa 4.5mm | ● | ||||
| Hasken da aka watsa | Halogen Fitilar 6V/30W, Daidaitaccen Haske | ● | ||||
| LED fitila 5W, Haske Daidaitacce | ○ | |||||
| Madogaran Haske Mai Nuna | Tashin hankali | Dichroic Mirror | Tace mai shinge |
| ||
| Blue zumudi | Saukewa: BP460-495 | DM505 | BA510 | ● | ||
| Blue 1 tashin hankali | Saukewa: BP460-495 | DM505 | BA510-550 | ○ | ||
| Koren tashin hankali | Saukewa: BP510-550 | DM570 | BA575 | ● | ||
| Ultraviolet tashin hankali | Saukewa: BP330-385 | DM410 | BA420 | ○ | ||
| Violet tashin hankali | Saukewa: BP400-410 | DM455 | BA460 | ○ | ||
| Jan hankali | Saukewa: BP620-650 | DM660 | BA670-750 | ○ | ||
| Fitila | 100W HBO Ultra Hi-voltage Spherical Mercury Lamp | ● | ||||
| Kariyar kariya | Shamaki don Hana Hasken ultraviolet | ● | ||||
| Mai ba da wutar lantarki | Mai ba da wutar lantarki NFP-1, 220V/110V mai musanya, Nuni na Dijital | ● | ||||
| Man Fetur | Mai Kyautar Fluorescent | ● | ||||
| Tsakar Gida | ● | |||||
| Tace | Blue, Green da Gilashin Ƙasa, Diamita 45mm | ● | ||||
| Na'urorin haɗi | Adaftar Hoto (Ana amfani da ita don haɗa kyamarar Nikon ko Canon DSLR zuwa na'ura mai ma'ana) | ○ | ||||
| 0.5 × C-Mount (Ana amfani da shi don haɗa kyamarar dijital ta C-Mount zuwa microscope kai tsaye) | ● | |||||
| Kwatankwacin Modulation | ○ | |||||
| Kunshin | 2 kartani / saiti, 36 * 61 * 62cm, 18kg; 38*45*26cm, 6kg | ● | ||||
Lura: ● Daidaitaccen Kaya, ○ Na zaɓi
Hoton Misali
Takaddun shaida
Dabaru

