BS-6020TRF Laboratory Metallurgical Microscope
Saukewa: BS-6020TRF
Gabatarwa
BS-6020RF/TRF ƙananan microscopes na ƙarfe na ƙarfe sune manyan ƙananan ƙananan ƙwararrun ƙwararru waɗanda aka tsara musamman don nazarin ƙarfe. Tare da kyakkyawan tsarin gani, ƙwararrun tsayawa da aiki mai dacewa, za su zama mafi kyawun zaɓinku.
Siffar
1. Na'urar duban ƙarfe na dakin gwaje-gwaje, gami da fili mai haske, filin duhu da tsarin lura da polarization.
2. Tsarin watsawa mai ƙarfi da nunawa tare da hasken Kohler.
3. Kyakkyawan kayan aiki don nazarin ƙarfe, binciken masana'antu da binciken kimiyya.
Aikace-aikace
BS-6020RF / TRF ana amfani da ko'ina a cikin cibiyoyi da dakunan gwaje-gwaje don lura da kuma gano tsarin nau'ikan ƙarfe da gami, su ma ana iya amfani da su sosai a cikin kayan lantarki, sinadarai da masana'antar kayan aiki, lura da opaque abu da m abu, kamar karfe, yumbu, haɗaɗɗun da'irori, kwakwalwan lantarki, kwamfyutocin da aka buga, allon LCD, fim, foda, toner, waya, filaye, kayan kwalliya, da sauran kayan da ba na ƙarfe ba da sauransu.
Ƙayyadaddun bayanai
| Abu | Ƙayyadaddun bayanai | Saukewa: BS-6020RF | Saukewa: BS-6020TRF |
| Tsarin gani | Tsarin gani mara iyaka | ● | ● |
| Kallon Shugaban | Siedentopf trinocular kallon shugaban, karkata a 30 °, interpupillarty nisa 48mm-75mm | ● | ● |
| Kayan ido | EW10 ×/22mm mai faɗin fili mai faɗi, bututun ido Φ30mm | ● | ● |
| Maƙasudin Achromatic Tsari mara iyaka | 5×/ 0.12/∞/ - (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
| 10×/ 0.25/∞/ - (BF&DF) WD 10.0mm | ● | ● | |
| 20×/ 0.4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4.3mm | ● | ● | |
| 50×/0.75/∞/ 0 (BF) WD 0.32mm | ● | ● | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF) WD 2mm | ● | ● | |
| 40×/0.65/∞/ 0.17 WD 0.54mm |
| ● | |
| 100×/ 1.25/∞/ 0.17 WD 0.13mm |
| ● | |
| 5×/ 0.12/∞/ - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0.6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2.9mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0.75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0.32mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0.8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
| Matsakaicin Samfurin Tsawo | 30mm ku |
| ● |
| 50mm ku | ● |
| |
| Hasken Haske | 24V / 100W Halogen haske, Daidaitaccen haske | ● | ● |
| Hasken Kohler da condenser na aspherical | ● | ● | |
| Polarizer da analyzer | ○ | ○ | |
| Na'urar haɗaka don polarizer da mai nazari | ○ | ○ | |
| Blue, Green, Yellow da Ground gilashin tace | ● | ● | |
| Hasken da aka watsa | Condenser na Swing-out NA0.9/0.25 |
| ● |
| 24V / 100W Halogen haske da aspherical condenser |
| ● | |
| Blue tace |
| ● | |
| Tace | ND25, N6 | ○ | ○ |
| Maida hankali | Coaxail m da daidaitawa mai kyau, da darajar darajar 0.001mm, bugun jini 3.00mm a kan juyawa, kyakkyawan bugun jini 0.1mm a juyawa, motsi 30mm | ● | ● |
| Abun hanci | Ciwon hanci quintuful baya | ● | ● |
| Mataki | Double Layer inji mataki (ba tare da rami) 186 × 138mm / 74mm × 50mm | ● |
|
| Double Layer inji mataki 186 × 138mm / 74mm × 50mm |
| ● | |
| Gilashin samfurin shirya farantin | ○ | ○ | |
| Farantin shirya samfur |
| ● | |
| Gilashin zamewa |
| ● | |
| Na'urorin haɗi | Mai buga samfuri | ○ | ○ |
| Haɗin Hoto | ○ | ○ | |
| Haɗe-haɗen Bidiyo, C-Mount 1 ×, 0.5 × | ○ | ○ |
Lura: ●Kayan Kaya, ○Na zaɓi
Na'urorin haɗi
Mai buga samfuri
Hotunan Misali
Takaddun shaida
Dabaru


