BS-6001BR Binocular Metallurgical Microscope
Saukewa: BS-6001BR
Gabatarwa
BS-6001 Series Metallurgical Microscopes ƙwararrun microscopes ne waɗanda aka tsara musamman don nazarin ƙarfe da gami. Tare da kyakkyawan tsarin gani, Tsayayyar fasaha da aiki mai dacewa, za su zama mafi kyawun zaɓinku.
Siffofin
1.Widely amfani da masana'antu da ma'adinai Enterprises, koyarwa, bincike da sauran fannoni.
2.Madaidaicin kayan aiki don dubawa, bincike da bincike na kayan lantarki, karfe da kayan haɗi, ma'adanai, yankunan geology.
3.Complete mara iyaka dogon aiki nesa metallographic haƙiƙa.
4. Samar da fili mai haske da duban haske mai ƙima.
5. 5V-12V Ƙananan shigar da wutar lantarki na iya tabbatar da amfani mai lafiya, bankin wutar lantarki za a iya amfani da shi don samar da wutar lantarki, wanda ya fi dacewa don duba filin da yanayin gajeriyar wutar lantarki.
6. Bayanin samfuran sune kamar haka:
LWD Metallurgical Manufar
200mmX140mm mataki
① Analyzer, ②Polarizer, ③ Ramin turret tace naúrar, ④Aperture diaphragm, ⑤ 5W LED haske
Aikace-aikace
BS-6001 Series Metallurgical Microscopes suna yadu amfani da PCB jirgin, LCD nuni da karfe tsarin lura da dubawa. Hakanan za'a iya amfani dashi don nazarin duwatsun ma'adinai da makamantansu.
Ƙayyadaddun bayanai
| Abu | Ƙayyadaddun bayanai | Saukewa: BS-6001BR | Saukewa: BS-6001TR | Saukewa: BS-6001BTR | Saukewa: BS-6001TTR |
| Tsarin gani | Tsarin gani mara iyaka | ● | ● | ● | ● |
| Kallon Shugaban | Seidentopf shugaban binocular, karkata a 30°, Rotatable 360°, interpupillary nisa 48-75mm | ● | ● | ||
| Seidentopf trinocular shugaban, karkata a 30°, Rotatable 360°, interpupillary nisa 48-75mm, Haske Rarraba 80(kyamara):20(idopiece) | ● | ● | |||
| Kayan ido | WF10×/20mm (Babban idon ido) | ● | ● | ● | ● |
| WF10 × / 20mm tare da 0.1mm micrometer | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Tsari Mai Dogon AikiMaƙasudin Tsari mara iyaka (babu gilashin murfi) | 5×/0.13/∞/- WD 16.04mm | ● | ● | ● | ● |
| 10×/0.25/∞/- WD 18.48mm | ● | ● | ● | ● | |
| 20×/0.40/∞/0 WD 8.35mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50×/0.70/∞/0 WD 1.95mm | ● | ● | ● | ● | |
| 80×/0.80/∞/0 WD 0.85mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100×/0.85/∞/0 WD 3.00mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Abun hanci | Ƙaƙƙarfan hanci huɗu na baya | ● | ● | ● | ● |
| Ƙuntuple Nosepiece na baya | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Mataki | Double Layer inji mataki 200 × 140mm, motsi kewayon 76 × 52mm | ● | ● | ● | ● |
| Maida hankali | Coaxial Coarse & Knob Mai Kyau mai Kyau, Matsayin Balaguro: 26mm, Sikeli: 2um | ● | ● | ● | ● |
| Haske | Epi-hasken da iris bude diaphragm, 5W LED fitila, haske daidaitacce | ● | ● | ● | ● |
| Hasken Watsawa, Fitilar LED 3W, Daidaitacce Haske | ○ | ○ | ● | ● | |
| Tace | Naúrar tace rami biyar (blue, kore, amber, launin toka, komai) | ● | ● | ● | ● |
| Saitin Polarizing | Analyzer/Polarizer | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mai buga samfuri | Don shirye-shiryen samfurin ƙarfe | ○ | ○ | ○ | ○ |
| C- Dutsen | 1× | ○ | |||
| 0.5× (Mayar da hankali Daidaitacce) | ○ | ||||
| Girman tattarawa | 570mm × 275mm × 450mm, Babban Nauyi: 10.5kgs, Net Weight: 8 kgs | ● | ● | ● | ● |
Lura: ●Tsarin sassa ○ Sassa na zaɓi
Girma
Naúrar: mm
Hoton Misali
Takaddun shaida
Dabaru




