BS-2080 Trinocular Laboratory Biological Microscope
Saukewa: BS-2080
Gabatarwa
BS-2080 Laboratory Biological Microscope babban matakin na'urar gani da ido wanda aka kera musamman don binciken dakin gwaje-gwaje. Yana ɗaukar tsarin gani mara iyaka, tsari mai ma'ana da ƙirar ergonomic. Tare da sabbin dabarun ƙira na gani da tsarin tsari, kyakkyawan aikin gani da sauƙin sarrafa tsarin, wannan maƙalli na nazarin halittu na dakin gwaje-gwaje yana sa ayyukan dakin gwaje-gwajen ku su ji daɗi.
Siffar
1. Tare da Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwaƙwalwa na Ƙaƙwa ) , yana ba da kyakkyawan ingancin gani da kuma sa Hoton cikakke.
2. Tare da ƙananan matsayi da gaba na m da kuma kyakkyawan tsarin mayar da hankali na coaxial, mayar da hankali da kullun da haske mai daidaitacce a cikin kai tsaye, tsarin haɗin kai, da kuma ƙirar ergonomic mai ma'ana, yana sa masu aiki su ji dadi da tasiri.
Aikace-aikace
Wannan microscope kayan aiki ne mai kyau a cikin ilimin halitta, tarihi, ilimin cututtuka, kwayoyin cuta, rigakafi da filin kantin magani kuma ana iya amfani dashi sosai a wuraren kiwon lafiya da wuraren tsafta, dakunan gwaje-gwaje, cibiyoyi, dakunan gwaje-gwaje na ilimi, kwalejoji da jami'o'i.
Ƙayyadaddun bayanai
| Abu | Ƙayyadaddun bayanai | Saukewa: BS-2080 | |
| Tsarin gani | Tsarin gani mara iyaka | ● | |
| Kallon Shugaban | Siedentopf Trinocular Head, Ƙunƙasa a 30°, 360° Rotatable, Interpupillary 48-75mm | ● | |
| 5°-35° Mai karkatar da Binocular/ kai mai Trinocular | ○ | ||
| Kayan ido | Extra Wide Field Eyepiece EW10×/22mm, Eyepiece Tube Diamita 30mm | ● | |
| Abun hanci | Ƙuntuple Nosepiece na baya | ● | |
| Kayan Hanci na Jima'i na Baya | ○ | ||
| Manufar | Maƙasudin Achromatic Tsari mara iyaka | 2×/0.05, WD=18.3mm | ○ |
| 4×/0.10, WD=17.3mm | ● | ||
| 10×/0.25, WD=10mm | ● | ||
| 20×/0.40, WD=5.1mm | ○ | ||
| 40×/0.65(S), WD=0.54mm | ● | ||
| 60×/0.8(S), WD=0.14mm | ○ | ||
| 100×/1.25(S, Mai), WD=0.13mm | ● | ||
| Maƙasudin Ƙarshen Tsari mara iyaka | 4×/0.13, WD=16.3mm | ○ | |
| 10×/0.30, WD=12.4mm | ○ | ||
| 20×/0.50, WD=1.5mm | ○ | ||
| 40×/0.75(S), WD=0.35mm | ○ | ||
| 100×/1.3(S, Mai), WD=0.13mm | ○ | ||
| Condenser | Swing-out Condenser NA 0.9/ 0.25 | ● | |
| Maida hankali | Coaxaial m da daidaitawa mai kyau, Diptra Fati 0.001mm, bugun jini 3.00mm, bugun jini 3.1mm a cikin juyawa, kyakkyawan bugun jini, motsi na 24mm | ● | |
| Mataki | Matsayin Injini Mai Yadu Biyu 185×142mm, Matsayin Motsi 75×55mm | ● | |
| Haske | Hasken Waje, Mai Tarin Aspherical tare da Hasken Kohler, Halogen Lamp 6V/30W, Daidaitaccen Haske | ● | |
| Hasken Waje, Mai Tarin Aspherical tare da Hasken Kohler, Halogen Lamp 24V/100W, Daidaitaccen Haske | ○ | ||
| 3W LED Haske, Daidaitaccen Haske | ○ | ||
| 5W LED Haske, Daidaitacce Haske | ○ | ||
| Adaftar Bidiyo | C-Dutsen 1 × | ○ | |
| C-Dutsen 0.5× | ○ | ||
| Tace | Blue Tace | ● | |
| Green Tace | ● | ||
| Maƙalar Filin Duhu | Na'ura mai duhu-filin (Bushe) | ○ | |
| Mai daɗaɗɗen fili (Oil) | ○ | ||
| Na'urorin haɗi | Haɗin Hoto don Nikon ko Canon DSLR kyamarori | ○ | |
| Maƙallan Polarization | ○ | ||
| Turret Phase Contrast Kit | ○ | ||
| FL-800 Epi-Fluorescent Haɗe-haɗe | ○ | ||
| FL-LED Epi-fluorescent Haɗe-haɗe | ○ | ||
| Matsayin Kula da Zazzabi | ○ | ||
| Kunshin | 1 kartani / saiti, 43.5cm*39.5cm*59cm, 14kg | ● | |
Lura: ● Daidaitaccen Kaya, ○ Na zaɓi
Hotunan Misali
Tsarin Tsarin
Takaddun shaida
Dabaru

