BS-2045T Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararru
Saukewa: BS-2045B
BS-2045T
Gabatarwa
BS-2045 jerin microscopes su ne ingantattun ƙananan ƙwayoyin cuta, waɗanda aka tsara musamman don nazarin halittu da bincike na likitanci da gwajin koyarwa don kwalejoji, jami'o'i, dakunan gwaje-gwaje da cibiyoyin da ke da alaƙa. Tare da tsarin gyare-gyaren launi mara iyaka da kyakkyawan tsarin haske na Koehler, BS-2045 na iya samun haske iri ɗaya, hotuna masu haske da haske a kowane girma. Ana iya amfani da waɗannan ƙananan microscopes don gwajin koyarwa, nazarin cututtuka da ganewar asibiti. Tare da ayyuka masu ban sha'awa, kyakkyawan aikin farashi, aiki mai sauƙi da jin daɗi, BS-2045 jerin microscopes suna gabatar da hotuna masu kyan gani da ƙima.
Siffar
1. Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwaƙwalwa na Ƙaƙwalwa yana ba da hotuna masu kaifi da jin dadi.
2. Faɗin filin babban ido-point eyepieces da shirin achromatic manufofin sa tasirin haske lura mafi m.
3. Fitaccen ƙirar bayyanar da ƙirar tsarin ergonomics, amfani da dogon lokaci ba tare da gajiya ba.
4. Tare da ƙirar kulle tsaro da iyakoki masu aminci, ya fi aminci, kwanciyar hankali kuma ana iya kiyaye shi na dogon lokaci.
5. Za a iya cika gwaje-gwaje daban-daban na microscopic, kamar filin haske, filin duhu, bambancin lokaci, haske mai haske, sauƙi mai sauƙi da sauransu.
6. LED fluorescence excitation haske, karya ta hanyar gargajiya irin, shi ne mafi barga, low radiation da kuma dogon aiki rayuwa. Akwai tacewa na musamman don gwajin tarin fuka.
7. Mataki maras kyau na iya guje wa yuwuwar haɗarin da ke haifar da tarawar motsi.
8. Tsarin haske na hankali.
(1) Tare da lambar hanci, microscope zai iya tunawa ta atomatik ƙarfin hasken kowane maƙasudi wanda kuka saba da shi, yana taimakawa inganta ingantaccen aiki da rage gajiyar gani.
(2) LCD a gefen dama na firam yana nuna zafin launi da ƙarfin haske, da maƙasudin haɓakawa da kuke amfani da su, yana da taimako don yin rikodin yanayin gwaji.
(3) Za a iya daidaita yanayin zafin launi don samun mafi kyawun bambanci, wanda ke jere daga 3000K zuwa 5600K.
3000K dumi launi LED (minium)
5600K LED mai launi mai launi (mixium)
Zazzage zafin launi na tushen hasken LED yana daidaitacce ta madaidaiciyar sukudireba.
Aikace-aikace
BS-2045 jerin nazarin halittu microscopes ne manufa kayan aiki ga nazarin halittu, pathological, histological, kwayan cuta, rigakafi, pharmacological filayen da kuma kwayoyin. Ana iya amfani da su ko'ina a fannin ilimi, likitanci da wuraren tsafta, kamar makarantu, asibitoci, dakunan shan magani, dakunan gwaje-gwaje, makarantun likitanci, kwalejoji, jami'o'i da dakunan gwaje-gwaje na koyarwa da cibiyoyin bincike.
Ƙayyadaddun bayanai
| Abu | Ƙayyadaddun bayanai | Saukewa: BS-2045B | Saukewa: BS-2045T | |
| Tsarin gani | Tsarin Na'urar Gyara Launi mara iyaka, nisa mai nisa 45mm | ● | ● | |
| Kallon Shugaban | Seidentopf binocular head, 30° karkata, Interpupillary 50-75mm, 360° rotatable, eyepiece tube: Φ30mm | ● | ○ | |
| Seidentopf trinocular shugaban, 30 ° karkata, Interpupillary 50-75mm, 360 ° juyawa, Kafaffen rabo rabo na haske: Eyepiece: Trinocular = 8: 2, bututun ido: Φ30mm | ○ | ● | ||
| Seidentopf trinocular head (wanda aka keɓe don kyalli), 30 ° mai karkata, Interpupillary 50-75mm, 360° mai juyawa, Kafaffen rabon raba haske: Kayan ido: Trinocular = 5: 5, bututun ido: Φ30mm | ○ | ○ | ||
| Kayan ido | Babban shirin filin filaye mai girman ido PL 10 × / 22mm tare da diopter daidaitacce ± 5 | ● | ● | |
| Babban shirin filin filaye mai girman ido PL 10 × / 22mm tare da diopter daidaitacce ± 5, tare da micrometer na ido | ○ | ○ | ||
| Mai nunin ido | ○ | ○ | ||
| Mikrometer na ido | ○ | ○ | ||
| Manufar | Manufofin Achromatic Tsari mara iyaka | 2 ×, NA = 0.06, WD = 5.00mm (ya kamata yayi aiki tare da tace sanyi) | ○ | ○ |
| 4×, NA=0.10, WD=15.00mm | ● | ● | ||
| 10×, NA=0.25, WD=10.80mm | ● | ● | ||
| 20×, NA=0.45, WD=1.50mm | ● | ● | ||
| 40×(S), NA=0.65, WD=0.80mm | ● | ● | ||
| 60×(S), NA=0.85, WD=0.30mm | ○ | ○ | ||
| 100 × (S, Mai), NA=1.25, WD=0.21mm | ● | ● | ||
| Tsari mara iyaka Maƙasudin Bambancin Mataki | 10×, NA=0.25, WD=10.80mm | ○ | ○ | |
| 20×, NA=0.40, WD=1.50mm | ○ | ○ | ||
| 40×(S), NA=0.65, WD=0.80mm | ○ | ○ | ||
| 100 × (S, Mai), NA=1.25, WD=0.18mm | ○ | ○ | ||
| Tsari mara iyaka Maƙasudin Fuskar Hasken Wuta na Semi-Apochromatic | 4×, NA=0.13, WD=16.40mm | ○ | ○ | |
| 10×, NA=0.30, WD=8.10mm | ○ | ○ | ||
| 20×, NA=0.50, WD=2.00mm | ○ | ○ | ||
| 40×(S), NA=0.75, WD=0.74mm | ○ | ○ | ||
| 100 × (S, Mai), NA=1.28, WD=0.14mm | ○ | ○ | ||
| Abun hanci | Rubutun Nosepiece na Quintuple mai Juyawa | ● | ● | |
| Mataki | Rackless Double Layers Mechanical Stage 150mm × 162mm, kewayon motsi 76mm × 50mm, mariƙin nunin faifai biyu, daidaito: 0.1mm, Mai jure sawa da maganin lalata akan matakin matakin. | ● | ● | |
| Matakin Injini na Yadu biyu 150mm × 140mm, kewayon motsi 76mm × 50mm, mariƙin nunin faifai biyu, daidaito: 0.1mm | ○ | ○ | ||
| Condenser | NA1.25 Koehler na'ura mai walƙiya tare da diaphragm mai buɗewa (tare da bambanci na lokaci-lokaci da ramin farantin filin duhu), cibiyar saiti na na'ura da daidaita tsayi. | ● | ● | |
| NA1.25 Kohler Haskakawa Mai Juya Halin Maɓallin Ƙaƙwalwar Ƙaƙwalwar Ƙarfafawa don 10X, 20X, 40X, 100X Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararru | ○ | ○ | ||
| NA1.25 Kohler Haskakawa Juyin Halitta Mai Sauƙi + Saiti Mai Wuta Mai Duhun Filin Maɓalli don 10X, 20X, 40X, 100X Bambancin Mataki da 4X-40X Duban Filin Duhun | ○ | ○ | ||
| Maida hankali | Low matsayi coaxial mayar da hankali tsarin, motsi kewayon 30mm, tare da babba iyaka da tightness daidaitawa, lafiya rabo 0.002mm | ● | ● | |
| Hasken da aka watsa | 3W LED (3000K-5600K), ƙarfin haske yana ci gaba da daidaitawa; LCD a gefen dama na firam don nuna zafin launi da haɓakar haƙiƙa | ● | ● | |
| Mercury Reflected Light | Mercury yana haskaka haske mai walƙiya tare da farantin kariya na idanu, gidan fitilar mercury 100W, akwatin samar da wutar lantarki, kwan fitila mercury 100W DC (OSRAM / alamar Sinanci) | ○ | ○ | |
| LED Fluorescent Nuna Haske | B1 band-pass nau'in fluorescence module, tare da ƙarfin daidaita ƙulli, da maɓallin canzawa don filin haske da haske, tsakiyar zango: 470mm | ○ | ○ | |
| G1 band-pass irin LED fluorescence module, tare da ƙarfin daidaita ƙulli, da maɓallin canzawa don filin haske da haske, tsakiyar zangon: 560mm | ○ | ○ | ||
| B2 dogon-wucewa nau'in fluorescence module, tare da madaidaicin madaidaicin ƙulli, da maɓallin canzawa don fili mai haske da haske, tsayin tsakiya: 470mm | ○ | ○ | ||
| UV2 ultraviolet dogon-wucewa nau'in LED module, tare da madaidaicin madaidaicin ƙwanƙwasa, da maɓallin canzawa don filin haske da haske, tsayin tsakiya: 385mm | ○ | ○ | ||
| UV4 ultraviolet dogon-wucewa nau'in LED module, tare da madaidaicin madaidaicin ƙwanƙwasa, da maɓallin canzawa don filin haske da haske, tsayin tsakiya: 365mm | ○ | ○ | ||
| B4 LED fluorescence module wanda aka keɓe don gwajin tarin fuka, tare da ƙwanƙwan daidaitawa mai ƙarfi, da maɓallin canzawa don filin haske da haske, tsayin tsakiya: 455mm | ○ | ○ | ||
| Sauran nau'ikan LED daban-daban don zaɓi, wanda zai iya zama tela na al'ada bisa ga buƙatun ganewar asibiti. | ○ | ○ | ||
| Tace | Blue tace Φ45mm | ○ | ○ | |
| Green tace Φ45mm | ○ | ○ | ||
| Rawaya tace Φ45mm | ○ | ○ | ||
| Tace tsaka tsaki Φ45mm | ○ | ○ | ||
| Polarizing Kit | Polarizer | ○ | ○ | |
| Analyzer | ○ | ○ | ||
| Farantin Filin Duhun | Farantin saka filin duhu (amfani da maƙasudin 4×-40×) | ○ | ○ | |
| Tsare-tsare Telescope | Tsare-tsare Telescope Φ30mm (amfani da farantin bambancin lokaci da haƙiƙa) | ○ | ○ | |
| Farantin Tuntuɓar Mataki | 10×, 40× Matsayin Adadin Saka Farantin (Ana amfani da shi don 10×, 40× maƙasudin bambancin lokaci) | ○ | ○ | |
| 20×, 100× Matsayin Sabanin Saka Plate (Ana amfani da shi don 20×, 100× maƙasudin bambancin lokaci) | ○ | ○ | ||
| Adaftar Wuta | Adaftar wutar lantarki na waje, shigar da 100V-240V, fitarwa 15V2.67A | ● | ● | |
| C-Mount Adafta | 0.35 × C-Mount adaftan, daidaitacce | ○ | ○ | |
| 0.5 × C-Mount adaftan, daidaitacce | ○ | ○ | ||
| 0.65 × C-Mount adaftan, daidaitacce | ○ | ○ | ||
| 1 × C-Mount adaftan, daidaitacce | ○ | ○ | ||
| Trinocular tube na dijital ido (Φ23.2mm) | ○ | ○ | ||
| Shiryawa | 1 saiti/ kartani, 58x56x28cm, GW: 10kgs, NW: 8kgs | ● | ● | |
Lura: ● Daidaitaccen Kaya, ○ Na zaɓi
Hotunan Misali
Tsarin Tsarin
Girma
Naúrar: mm
Takaddun shaida
Dabaru






