BS-2044FT(LED) LED Fluorescent Trinocular Biological Microscope
BS-2044FB(LED)
BS-2044FB (LED)
Gabatarwa
BS-2044F(LED) jerin LED mai kyalli microscopes ne high quality nazarin halittu microscopes, wanda aka musamman tsara don nazarin halittu da kuma likita bincike da kuma koyarwa gwaje-gwaje ga kwalejoji, jami'o'i, dakunan gwaje-gwaje da kuma alaka cibiyoyin. Tare da tsarin gyare-gyaren launi mara iyaka da kyakkyawan tsarin haske na Koehler, BS-2044F(LED) na iya samun haske iri ɗaya, hotuna masu haske da haske a kowane girma. Ana iya amfani da waɗannan ƙananan microscopes don gwajin koyarwa, nazarin cututtuka da ganewar asibiti. Tare da ayyuka masu ban sha'awa, kyakkyawan aikin farashi, aiki mai sauƙi da jin daɗi, BS-2044F(LED) jerin microscopes suna gabatar da abubuwan da ake tsammani da kyawawan ƙananan hotuna. BS-2044F (LED) tare da B4 LED fluorescence module za a iya amfani dashi don ganewar cutar tarin fuka (TB).
Siffar
1. Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwaƙwalwa na Ƙaƙwalwa yana ba da hotuna masu kaifi da jin dadi.
2. Wide-fili high ido-point eyepieces da kuma shirya achromatic manufofin da Semi-APO kyalli manufofin sa tasirin kyalli lura mafi m.
3. Fitaccen ƙirar bayyanar da ƙirar tsarin ergonomics, amfani da dogon lokaci ba tare da gajiya ba.
4. Tare da ƙirar kulle tsaro da iyakoki masu aminci, ya fi aminci, kwanciyar hankali kuma ana iya kiyaye shi na dogon lokaci.
5. Za a iya cika gwaje-gwaje daban-daban na microscopic, kamar filin haske, filin duhu, bambancin lokaci, haske mai haske, sauƙi mai sauƙi da sauransu.
6. LED fluorescence excitation haske, karya ta hanyar gargajiya irin, shi ne mafi barga, low radiation da kuma dogon aiki rayuwa. Tace mai kyalli na musamman (B4) don gwajin tarin fuka yana samuwa. Sai dai tsarin gwajin tarin fuka B4, zaku iya zaɓar B1, G1, UV2 na'urorin kyalli bisa ga aikace-aikace daban-daban. Hakanan zaka iya zaɓar samfura da yawa kuma ka maye gurbin su lokacin da kake buƙata.
7. Ƙaƙwalwar Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙararren Ƙadda ) na Ƙararren Ƙararren Ƙirarren Ƙadda ) na Ƙararren Ƙirarren Ƙadda ) na Ƙararren Ƙirarren Ƙirarren Ƙi Opens na Ƙaƙa na Ƙaƙa ) na Ƙarfafawa na Ƙaƙa na Ƙaƙa na Ƙaƙa na Ƙarfafawa na Ƙarfafawa na Ƙarfafawa na Ƙarfafawa na Ƙarfafawa na Ƙaƙƙa ) na Ƙarfafawa na Ƙarfafawa na Ƙarfafawa na Ƙarfafa , tare da 6V / 2A DC na wutar lantarki , mai canzawa na waje, haɗi mai sauƙi da amfani mai aminci. Akwai sauyawa da sauƙin canzawa daga kallon mai kyalli zuwa kallon fili mai haske tare da watsa haske.
8. Manufofin kyalli na Semi-APO na zaɓi ne. Waɗannan manufofin suna da babban buɗaɗɗen lamba, suna ba da babban ƙuduri, manyan hotuna masu banƙyama. Hakanan zamu iya samar da maƙasudai ba tare da gyare-gyaren zamewar murfin ba, wanda ake amfani da shi don lura da nunin faifai.
Tsari mara iyaka Semi-APO manufofin kyalli ba tare da gyare-gyaren zamewar murfin ba
Tsari mara iyaka Semi-APO makasudin kyalli tare da 0.17mm gyare-gyaren murfin murfin
Aikace-aikace
BS-2044F(LED) jerin microscopes na nazarin halittu kayan aiki ne masu kyau don nazarin halittu, ilimin cututtuka, ilimin tarihi, kwayoyin cuta, rigakafi, magunguna da filayen kwayoyin halitta. Ana iya amfani da su ko'ina a fannin ilimi, likitanci da wuraren tsafta, kamar makarantu, asibitoci, dakunan shan magani, dakunan gwaje-gwaje, makarantun likitanci, kwalejoji, jami'o'i da dakunan gwaje-gwaje na koyarwa da cibiyoyin bincike.
Ƙayyadaddun bayanai
| Abu | Ƙayyadaddun bayanai | Saukewa: BS-2044FB (LED) | Saukewa: BS-2044FT (LED) | |
| Tsarin gani | Tsarin Na'urar Gyara Launi mara iyaka, nisa mai nisa 45mm | ● | ● | |
| Kallon Shugaban | Seidentopf binocular head, 30° karkata, Interpupillary 50-75mm, 360° rotatable, eyepiece tube: Φ30mm | ● | ○ | |
| Seidentopf trinocular shugaban, 30 ° karkata, Interpupillary 50-75mm, 360 ° juyawa, Kafaffen rabo rabo na haske: Eyepiece: Trinocular = 8: 2, bututun ido: Φ30mm | ○ | ○ | ||
| Seidentopf trinocular head (wanda aka keɓe don kyalli), 30 ° mai karkata, Interpupillary 50-75mm, 360° mai juyawa, Kafaffen rabon raba haske: Kayan ido: Trinocular = 5: 5, bututun ido: Φ30mm | ○ | ● | ||
| Kayan ido | Babban shirin filin filaye mai girman ido PL 10 × / 22mm tare da diopter daidaitacce ± 5 | ● | ● | |
| Babban shirin filin filaye mai girman ido PL 10 × / 22mm tare da diopter daidaitacce ± 5, tare da micrometer na ido | ○ | ○ | ||
| Mai nunin ido | ○ | ○ | ||
| Mikrometer na ido | ○ | ○ | ||
| Manufar | Manufofin Achromatic Tsari mara iyaka | 4×, NA=0.10, WD=11.9mm | ● | ● |
| 10×, NA=0.25, WD=12.1mm | ● | ● | ||
| 20×, NA=0.45, WD=1.5mm | ○ | ○ | ||
| 40×(S), NA=0.65, WD=0.36mm | ● | ● | ||
| 60×(S), NA=0.85, WD=0.3mm | ○ | ○ | ||
| 100 × (S, Mai), NA=1.25, WD=0.18mm | ● | ● | ||
| Tsari mara iyaka Maƙasudin Bambancin Mataki | 10×, NA=0.25, WD=12.1mm | ○ | ○ | |
| 20×, NA=0.45, WD=1.5mm | ○ | ○ | ||
| 40×(S), NA=0.65, WD=0.36mm | ○ | ○ | ||
| 100 × (S, Mai), NA=1.25, WD=0.18mm | ○ | ○ | ||
| Tsari mara iyaka Maƙasudin Fuskar Hasken Wuta na Semi-Apochromatic | 4×, NA=0.13, WD=18.5mm | ○ | ○ | |
| 10×, NA=0.30, WD=10.6mm | ○ | ○ | ||
| 20×, NA=0.50, WD=2.33mm | ○ | ○ | ||
| 40×(S), NA=0.75, WD=0.6mm | ○ | ○ | ||
| 100 × (S, Mai), NA=1.28, WD=0.21mm | ○ | ○ | ||
| Abun hanci | Ƙaƙƙarfan Hanci Mai Juya Quadruple | ● | ● | |
| Rubutun Nosepiece na Quintup | ○ | ○ | ||
| Mataki | Matakin Injini na Yadu biyu 150mm × 140mm, kewayon motsi 76mm × 50mm, mariƙin nunin faifai biyu, daidaito: 0.1mm | ● | ● | |
| Rackless Double Layers Mechanical Stage 150mm × 162mm, kewayon motsi 76mm × 50mm, mariƙin nunin faifai biyu, daidaito: 0.1mm, Mai jure sawa da maganin lalata akan matakin matakin. | ○ | ○ | ||
| Condenser | NA1.25 Koehler na'ura mai walƙiya (tare da bambancin lokaci na toshe da ramin farantin filin duhu), cibiyar saiti na na'ura da daidaita tsayi. | ● | ● | |
| Maida hankali | Low matsayi coaxial mayar da hankali tsarin, motsi kewayon 30mm, tare da babba iyaka da tightness daidaitawa, lafiya rabo 0.002mm | ● | ● | |
| Hasken da aka watsa | Adaftar 100V-240V, AC50 / 60Hz fadi da ƙarfin lantarki, babban haske guda 3W LED (cibiyar saiti), ƙarfin haske na iya ci gaba da daidaitawa. | ● | ● | |
| Mercury Reflected Light | Mercury yana haskaka haske mai haske, gidan fitilar mercury 100W, 100W DC mercury kwan fitila (OSRAM / alamar Sinanci), tare da matattara mai kyalli B1, G1 | ○ | ○ | |
| LED Fluorescent Nuna Haske | B1 band-pass nau'in fluorescence module, tare da ƙarfin daidaita ƙulli, da maɓallin canzawa don filin haske da haske, tsakiyar zango: 470mm | ● | ● | |
| G1 band-pass irin LED fluorescence module, tare da ƙarfin daidaita ƙulli, da maɓallin canzawa don filin haske da haske, tsakiyar zangon: 560mm | ○ | ○ | ||
| B4 LED fluorescence module wanda aka keɓe don tarin fuka, tare da madaidaicin madaidaicin ƙulli, da maɓallin canzawa don filin haske da walƙiya, tsayin tsakiya: 455mm | ○ | ○ | ||
| UV2 ultraviolet dogon-wucewa nau'in LED module, tare da madaidaicin madaidaicin ƙwanƙwasa, da maɓallin canzawa don filin haske da haske, tsayin tsakiya: 365mm | ○ | ○ | ||
| Sauran nau'ikan LED daban-daban don zaɓi, wanda zai iya zama tela na al'ada bisa ga buƙatun ganewar asibiti. | ○ | ○ | ||
| Tace | Blue tace Φ45mm | ○ | ○ | |
| Green tace Φ45mm | ○ | ○ | ||
| Rawaya tace Φ45mm | ○ | ○ | ||
| Tace tsaka tsaki Φ45mm | ○ | ○ | ||
| Polarizing Kit | Polarizer | ○ | ○ | |
| Analyzer | ○ | ○ | ||
| Farantin Filin Duhun | Farantin saka filin duhu (amfani da maƙasudin 4×-40×) | ○ | ○ | |
| Tsare-tsare Telescope | Tsare-tsare TelescopeΦ23.2mm (amfani da farantin bambanci na lokaci da haƙiƙa) | ○ | ○ | |
| Farantin Tuntuɓar Mataki | 10×, 40× Matakin Tuntuɓar Mataki na Mataki (Ana amfani da shi don 10×, 40× maƙasudin bambancin lokaci) | ○ | ○ | |
| 20×, 100× Matakin Tuntuɓar Saƙon Saduwa (Ana amfani da shi don 20×, 100× maƙasudin bambancin lokaci) | ○ | ○ | ||
| C-Mount Adafta | 0.35 × C-Mount adaftan, daidaitacce | ○ | ○ | |
| 0.5 × C-Mount adaftan, daidaitacce | ○ | ○ | ||
| 1 × C-Mount adaftan, daidaitacce | ○ | ○ | ||
| Trinocular tube na dijital ido (Φ23.2mm) | ○ | ○ | ||
| Shiryawa | 2 kartani/saiti, 58x56x28cm, GW: 10kgs, NW: 8kgs; 51x31x49cm, GW: 11kgs, NW: 9kgs | ● | ● | |
Lura: ● Daidaitaccen Kaya, ○ Na zaɓi
Hotunan Misali
Girma
Naúrar: mm
Takaddun shaida
Dabaru




