BLC-221 LCD Digital Microscope Kamara(Sony IMX307 Sensor, 2.0MP)
Gabatarwa
An yi niyyar amfani da kyamarar dijital ta BLC-221 don yin amfani da hotunan dijital daga sitiriyo microscopes, microscopes na halitta da sauran na'urorin gani. Wannan kyamarar dijital ta LCD haɗin BHC4-1080A HDMI kamara dijital da HD1080P133A cikakken HD LCD allon.
An jera ainihin sifa kamar ƙasa:
1. 2.0MP Sony Starvis baya haskaka firikwensin CMOS.
2. FHD HDMI abubuwan bidiyo.
3. Katin SD don hoton da aka ɗauka da ajiyar bidiyo.
4. Saka XCamView don sarrafa kyamara, tare da aikin aunawa.
5. Tare da ISP mai ƙarfi da sauran ayyukan sarrafawa masu alaƙa.
6. 13.3 inch 1080P LCD allon, cikakken wasa na kyamara da ƙudurin allo na LCD.
Aikace-aikace
Yiwuwar aikace-aikacen BLC-221 sune kamar haka:
1. Binciken kimiyya, ilimi (koyarwa, nunawa da musayar ilimi).
2. Digital dakin gwaje-gwaje, likita bincike.
3. Masana'antu na gani (binciken PCB, kula da ingancin IC, dubawar sashin injiniya).
4. Magani na likita (binciken pathological).
5. Abinci (binciken microbial colony observation and counting).
Interface akan Jikin Kamara
Akwai Tashoshin Jiragen Ruwa akan Fannin Baya na Jikin Kamara
| Interface | Bayanin Aiki |
| USB Mouse | Haɗa linzamin kwamfuta na USB don sauƙin aiki tare da shigar software na XCamView |
| HDMI | Yi aiki da ma'aunin HDMI1.4. Fitowar bidiyo na 1080P don daidaitaccen mai saka idanu na FHD |
| SD | Bi daidaitattun SDIO3.0 kuma ana iya saka katin SD don adana bidiyo da hotuna |
| DC12V | Haɗin adaftar wutar lantarki (12V/1A) |
| LED | LED hali nuna alama |
Takardar bayanan kamara
| Lambar oda | Sensor & Girma (mm) | Pixel(μm) | G Hankali | FPS/Resolution | Binning | Bayyanawa (ms) |
| Saukewa: BLC-221 | Sony IMX307(C) 1/2.8" (5.57x3.13) | 2.9x2.9 | 1300mv tare da 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) | 1 x1 | 0.01 ~ 1000 |
Bayanin Ayyukan Kamara
Fitowar Bidiyo
| Interface Fitar Bidiyo | Bayanin Aiki |
| HDMI Interface | Yi aiki da daidaitattun HDMI1.4; 60fps@1080P |
Ɗaukar Hoto da Ajiye Bidiyo a katin SD
| Sunan Aiki | Bayanin Aiki |
| Ajiye Bidiyo | Tsarin bidiyo: 2M (1920*1080) H264 mai rikodin MP4 fayil;Matsakaicin tsarin adana bidiyo: 50 ~ 60fps (mai alaƙa da aikin katin SD); |
| Ɗaukar Hoto | 2M (1920*1080) Hoton JPEG a cikin katin SD |
Ayyukan ISP
| Sunan Aiki | Bayanin Aiki |
| Bayyanawa / Samun | Fitarwa ta atomatik / Manual |
| Farin Ma'auni | Yanayin Manual / atomatik / ROI |
| Kaffara | Tallafawa |
| 3D Rarraba | Tallafawa |
| Daidaita jikewa | Tallafawa |
| Daidaita Kwatancen | Tallafawa |
| Daidaita Haske | Tallafawa |
| Gyaran Gamma | Tallafawa |
| 50HZ/60HZ Anti-flicker Aiki | Tallafawa |
Ayyukan Ayyukan Hoto
| Sunan Aiki | Bayanin Aiki |
| Zuƙowa / Zuƙowa | Har zuwa 10X |
| Madubi/ Juya | Tallafawa |
| Daskare | Tallafawa |
| Layin Ketare | Tallafawa |
| Mai Rarraba Fayilolin Mai Rarraba | Tallafawa |
| Sake kunna bidiyo | Tallafawa |
Sauran Ayyuka
| Sunan Aiki | Bayanin Aiki |
| Mayar da Saitunan Masana'antu | Tallafawa |
| Tallafin Harshe da yawa | Turanci / Sauƙaƙe Sinanci / Sinanci na gargajiya / Korean / Thai / Faransanci / Jamusanci / Jafananci / Italiyanci |
Takardar bayanai:HD1080P133A
| Lambar oda | Wuri Mai Aiki (Inci) | Bidiyo Fomat | Ƙaddamarwa | Kwatancen | Launi (Miliyan) | Duba kusurwa |
| Saukewa: HD1080P133A | 13.3 | HDMI | 1080P | 1000: 1 | 16.7 | IPS Full View |
| Basic Performance | |
| LCD panel | Panasonic IPS LCD allon (Super TFT) |
| Shigar da Tsarin Bidiyo | HDMI |
| Ƙudurin Ƙasa | 1920 x 1080 |
| Nau'in Nuni | 16:9 Ratio 13.3 Inci Active Matrix Super TFT LCD |
| Matsakaicin Matsakaici Na Musamman | 1000: 1 |
| Launuka | Miliyan 16.7 |
| Kwangilar Dubawa (L/R/U/D) | IPS Full Vew |
| Wurin Nuni Mai Aiki | 258mm(W) × 145mm(H) |
| Pixel Pitch | 0.134 (W) X 0.134(H) mm |
| Haske | 350 cd/ sq.m; 400cd sq.m / Na zaɓi |
| Hasken baya | Hasken baya na LED, awanni 50000 |
| Siffar Faɗakarwa | |
| Launi | Baki |
| Girma | 281 (L)*179(H)*15.6(W) mm |
| Nauyi | 400 g |
| Yanayin Aiki | |
| Yanayin Aiki | -15 Degree ~ 55 Digiri |
| Humidity Non Condensing | Aiki: 10% -90%, Adanawa: 5% -90% |
| Rage Aiki tare | 30-80 KHz Tsaye, 55-75 Hz Tsaye |
| Tushen wutan lantarki | AC110V-220V/DC12V(1A) |
| Amfanin Wuta | Matsakaicin 12W |
Bayanin tattarawa
BLC-221 FHD HDMI Bayanin Shiryar Kamara
| Daidaitaccen Jerin Shirye-shiryen | ||||
| A | Akwatin kyauta: L:17.5cm W:17.5cm H:8.5cm (1pcs, 0.85kg/ akwati) | |||
| B | Saukewa: BHC4-1080A | |||
| C | Adaftar Wuta: Shigarwa: AC 100 ~ 240V 50Hz / 60Hz, Fitarwa: DC 12V 1AAmerican misali: Model: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCEMI misali:EN55022,1-06120 3-2,-3, FCC Part 152 aji B, BSMI CNS14338EMS misali: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3 | |||
| Matsayin Turai: Model: GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHSEMI Standard: EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 class B, BSMI CNS14338EMS misali: EN61000-4-2,3,4,5,6 ,8,11,EN61204-3, Matsayin masana'antar haske mai daraja | ||||
| D | HDMI na USB | |||
| E | USB linzamin kwamfuta / kebul mara waya linzamin kwamfuta | |||
| L | Saukewa: HD1080P133A | |||
| Na'urorin haɗi na zaɓi | ||||
| F | Adaftar ruwan tabarau daidaitacce | C-Mount zuwa Dia.23.2mm bututun ido (Da fatan za a zaɓi 1 daga cikinsu don ma'aunin ku) | 108001/AMA037108002/AMA050108003/AMA075 | |
| C-Mount zuwa Dia.31.75mm bututun ido (Da fatan za a zaɓi 1 daga cikinsu don na'urar hangen nesa) | 108008/ATA037108009/ATA050108010/ATA075 | |||
| G | Kafaffen adaftar ruwan tabarau | C-Mount zuwa Dia.23.2mm bututun ido (Da fatan za a zaɓi 1 daga cikinsu don ma'aunin ku) | 108005/FMA037108006/FMA050108007/FMA075 | |
| C-Mount zuwa Dia.31.75mm bututun ido (Da fatan za a zaɓi 1 daga cikinsu don na'urar hangen nesa) | 108011/FTA037108012/FTA050108013/FTA075 | |||
| Lura: Don abubuwan zaɓi na F da G, da fatan za a saka nau'in kyamarar ku (C-Mount, kyamarar microscope ko kyamarar hangen nesa), injiniyan ToupTek zai taimaka muku don tantance madaidaicin microscope ko adaftar kyamarar telescope don aikace-aikacen ku; | ||||
| H | 108015 (Dia.23.2mm zuwa 30.0mm Ring) / Adafta zoben don 30mm eyepiece tube | |||
| I | 108016 (Dia.23.2mm zuwa 30.5mm Ring) / Adafta zoben don 30.5mm bututun ido | |||
| J | Kit ɗin daidaitawa | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.);106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.);106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div. .) | ||
| K | Katin SD (4G ko 8G) | |||
Hotunan Misali
An kama Alfalfa Stem tare da BLC-221
Babban Bud. An kama shi tare da BLC-221
Takaddun shaida
Dabaru


