BCF295 Laser Scanning Confocal Microscope
Na'urar microscope na confocal na iya yin hoto mai girma uku na abu mai jujjuyawa ta hanyar tsarin ruwan tabarau mai motsi, kuma yana iya gwada daidaitaccen tsarin subcellular da tsari mai ƙarfi.
Ƙayyadaddun bayanai
| Abu | Ƙayyadaddun bayanai | Saukewa: BCF295 |
| Tsarin gani | NIS60 Tsarin gani mara iyaka (F200) | ● |
| Laser | Laser 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm | ● |
| Mai ganowa | Tsawon tsayi: 400-750nm, mai ganowa: 3 PMT (bututu mai ɗaukar hoto) | ● |
| Ana duba kai | Matsakaicin girman pixel: 2048 x 2048 Gudun dubawa: 2fps (pikisal 512 x 512, bidirectional), 18fps (pikisal 512 x 32, bidirectional) | ● |
| Fitowa | Zagaye, 6 masu girma dabam | ● |
| Filin kallo na Confocal | φ20mm murabba'i da aka rubuta | ● |
| Software | 2D nuni / sarrafa hoto / nazari | ● |
| Ido (filin kallo) | 10 × / 25mm, EP17.5mm, daidaitacce diopter -5~+5, dubawa Φ30mm | ● |
| Kallon Shugaban | Siedentopf trinocular kallon shugaban, karkata a 45 °, Interpupillary 47-78mm, eyepiece dubawa Φ30mm, tsayayyen diopter; Canjin ido/kamara: (100/0,50/50,0/100); ruwan tabarau na ido/kusasshen ido/daidaitacce Bertrand ruwan tabarau | ● |
| Makasudin NIS60 | 10 × Apochromatic haƙiƙa, NA = 0.45, WD = 4.0mm, Rufe zame = 0.17mm | ● |
| 20 × Apochromatic haƙiƙa, NA = 0.75, WD = 1.1mm, Rufe zame = 0.17mm | ● | |
| 40 × Apochromatic haƙiƙa, NA = 0.95, WD = 0.21mm, Rufe zame = 0.11-0.23mm | ● | |
| 60 × Apochromatic haƙiƙa, NA = 1.42, WD = 0.25mm, Rufe zame = 0.17mm (Oil) | ● | |
| 100 × manufar apochromatic, NA = 1.45, WD = 0.13, Gilashin rufe = 0.17 (Oil) | ○ | |
| Abun hanci | Motoci na hanci sextuple (tare da ramin faɗaɗa), M25 × 0.75 | ● |
| Mataki | Ikon sarrafa motoci (nau'in al'ada): kewayon motsi 130 mm x 100 mm (girman mataki 325 mm x 144 mm), Matsakaicin saurin: 50mm/s; ƙuduri: 0.1μm, maimaita daidaito: ± 1μm (nau'in gama gari 2.5um), cikakkiyar daidaito: ± 5μmIt, ana iya sanye shi da adaftan madaidaicin samfurin guda uku kamar farantin rijiyar da yawa, 35mm al'ada tasa da farantin faifai. | ● |
| Condenser | 6-rami iko na lantarki: NA0.55, WD26; Sabanin lokaci (10/20, 40, 60 (na zaɓi)), DIC (10X, 20X/40X), Ramin fanko na zaɓi ne | ● |
| Tsarin mayar da hankali | Coaxial m da lafiya mayar da hankali inji, bugun jini: 7mm sama da 2mm ƙasa; m daidaitawa 2mm / juyawa, daidaitawa mai kyau 0.002mm / juyawa; sarrafa hannu da lantarki, ƙaramin mataki 0.02um lokacin sarrafa wutar lantarki | ● |
| Tsarin Haske | Kohler mai watsawa, 10W LED | ● |
| Epi-haske: 100W mercury fitilar haske; filin kallo / budewa diaphragm; 3-rami launi tace saka (tare da ND6 da ND25 tacewa) 6-rami lantarki mai kyalli turntable (misali na B, G, U); lantarki mai kyalli shutter | ||
| Tashar jiki | Rarraba rabo: Hagu: guntun ido = 100:0; dama: guntun ido = 80: 20 | ● |
| Tsakanin haɓakawa | Manual 1X, 1.5X sauyawa | ● |
| Farashin DIC | 10X, 20X, 40X farantin toshe; za a iya sanya shi a cikin ramin mai canzawa | ○ |
| Akwatin sarrafa wutar lantarki | Zai iya nuna haɓakar haƙiƙa, bandeji mai kyalli, da sauransu. | ● |
| Teburin da ke hana girgiza microscope da Kwamfuta | 1. Microscope buga-hujja tebur: iska matashi irin confocal musamman ≥1200mm × 800mm buga-hujja tebur, da panel rungumi dabi'ar high permeability bakin karfe farantin. 2. Kayan aiki na kwamfuta: saitin wuraren aiki na HP ko makamantan ayyukan aiki. (1) HP Z840/CT Workstation/Turanci OS Windows 7 64bit Professional Edition (2) CPU: Intel Xeon E5-26434C 3.30 10MB 1600 x 1 ko makamancin haka (3) RAM: 32GB DDR -1600 ECC ko makamancin haka (4) HDD: 1TB 7200 RPM SATA 1ST HDD ko makamancin haka (5) 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD ko makamancin haka (6) Nuni: 2PCS ≥20 inch LED backlit m IPS LCD nuni. | ● |
Lura: ●Kayan Kaya, ○Na zaɓi
Hotunan Misali
Takaddun shaida
Dabaru



