BS-6005D Ƙarfe mai jujjuyawar Ƙarfe Mai Ƙarfe


Gabatarwa
BS-6005 jerin inverted metallurgical microscopes daukan ƙwararrun maƙasudin ƙarfe da kuma shirin eyepiece don samar da m image, high ƙuduri da kuma dadi lura. Suna haɗa filin haske, filin duhu da kuma kallon polarizing. Ana amfani da su ko'ina a cikin koyarwa da bincike na bincike na metallographic, semiconductor silicon wafer dubawa, nazarin ma'adinai na geology, daidaitaccen injiniya da makamantansu.
Siffar
1. Maƙasudin filin duhu suna samuwa, duba cikin duhu & fili mai haske.
2. Wide view field eyepiece, view filin har zuwa 22mm domin dadi lura.


3. 12V / 50W Halogen fitilar samar da babban ƙarfin haske, zai iya gano cikakkun bayanai mafi kyau.
4. Babban ingancin fili mai haske, filin haske & filin duhun ƙarfe na ƙarfe.


Ƙarfe LWD Manufofin Tsari mara iyaka
Ƙarfe LWD Manufofin Tsari mara iyaka don
Filin Haske & Duhu
5. Babban girman (210 mm × 180mm) mataki na aiki na Layer uku, ƙarin zaɓi don samfurori.
6. Rarraba haske (duka): 100: 0 (100% don eyepiece); 80: 20 (80% don trinocular head da 20% don eyepiece), mai sauƙin amfani da kyamara kuma yana da babban ma'ana da hotuna masu ƙarfi.

7. Polarizing saitin daidaitaccen tsari ne.


Ƙayyadaddun bayanai
Abu | Ƙayyadaddun bayanai | Saukewa: BS-6005 | Saukewa: BS-6005D |
Tsarin gani | Tsarin gani mara iyaka | ● | ● |
Kallon Shugaban | Seidentopf trinocular kallon shugaban, 45 ° karkata, Interpupillary nisa: 48-76mm, Haske Rarraba (duka): 100: 0 (100% for eyepiece), 80:20 (80% na trinocular kai da 20% na eyepiece) | ● | ● |
Kayan ido | WF10× 22mm (daidaitacce) | ● | ● |
WF10× 22mm (daidaitacce, reticule 0.1mm) | ● | ● | |
Ƙarfe LWD Manufofin Tsari mara iyaka | LPL 5×/0.13, WD=16.04mm | ● | ○ |
LPL 10 ×/0.25, WD=18.48mm | ● | ○ | |
LPL 20×/0.40, WD=8.35mm | ● | ○ | |
LPL 50×/0.70, WD=1.95mm | ● | ○ | |
LPL 80×/0.80, WD=0.85mm | ○ | ○ | |
LPL 100×/0.9(Bushe), WD=1.1mm | ○ | ○ | |
Ƙarfe LWD Maƙasudin Tsari mara iyaka don Haske & Filin Duhu | M Shirin 5×/0.13 BD, WD=16.04mm | ● | |
M Tsarin 10 ×/0.25 BD, WD=18.48mm | ● | ||
M Tsarin 20 ×/0.40 BD, WD=8.35mm | ● | ||
M Shirin 50×/0.70 BD, WD=1.95mm | ● | ||
Abun hanci | Quntuple nosepiece | ● | |
Rubutun hanci sau huɗu (musamman don manufar filin haske da duhu) | ● | ||
Maida hankali | Low matsayi coaxial m da lafiya daidaita. Tare da daidaitawa matsi. M bugun jini a kowace juyawa 10mm, bugun jini mai kyau a kowace juyi 0.2mm; mai kyau rabo 2μm. | ● | ● |
Mataki | Uku-yadudduka inji mataki, size 210mm × 180mm, hannun dama low matsayi iko, Motsi kewayon 50mm × 50mm, sikelin 0.1mm | ● | ● |
Haske | Hasken Koehler mai haskakawa tare da diaphragm iris da diaphragm filin tsakiya, 12V/50W Halogen (tsarin wutar lantarki: 100V-240V) | ● | ● |
Hasken Koehler mai haskakawa tare da diaphragm iris da diaphragm filin tsakiya, fitilar LED 5W (Ilaunin shigarwa: 100V-240V) | ○ | ○ | |
Na'urar kashe wutar lantarki ta atomatik | Kashe wuta ta atomatik lokacin da mai amfani ya bar minti 10, kunna wuta ta atomatik lokacin da mai amfani ke gabatowa | ○ | ○ |
Polarizing kit | Polarizer da analyzer | ● | ● |
Tace | Blue tace | ● | ● |
Green / Amber / Grey | ○ | ○ | |
Adaftar Bidiyo | 1 × C-Mount adaftan, mayar da hankali daidaitacce | ○ | ○ |
0.75 × C-Mount adaftan, mayar da hankali daidaitacce | ○ | ○ | |
0.5 × C-Mount adaftan, mayar da hankali daidaitacce | ○ | ○ | |
Shiryawa | Girman shiryawa: 660mm × 590mm × 325mm, Babban Nauyi: 17 kgs, Net Weight: 12.5 kgs | ● | ● |
Lura: ● Daidaitaccen Kaya, ○ Na zaɓi
Tsarin Tsarin

Girma

Naúrar: mm
Takaddun shaida

Dabaru
