BS-3026T2 Trinocular Zoom Sitiriyo Microscope

Saukewa: BS-3026B2

Saukewa: BS-3026T2
Gabatarwa
BS-3026 jerin Sitiriyo Zoom Microscopes suna ba da hotuna masu kaifi na 3D waɗanda suke a sarari a cikin kewayon zuƙowa. Wadannan microscopes sun shahara sosai kuma suna da tsada. Idon ido na zaɓi da makasudin taimako na iya faɗaɗa kewayon haɓakawa da nisan aiki. Ana iya zaɓar hasken sanyi da hasken zobe don wannan maƙalli.
Siffar
1. 7 × -45 × zuƙowa ƙarfin haɓakawa tare da hotuna masu kaifi, ana iya ƙarawa zuwa 3.5 × -180 × tare da eyepiece na zaɓi da maƙasudin taimako.
2. Babban idon ido WF10×/20mm.
3. Dogon aiki mai nisa don ƙirƙirar isasshen sarari ga masu amfani.
4. Ergonomic zane, hoto mai kaifi, filin kallo mai faɗi, zurfin filin da sauƙin aiki, ƙarancin gajiya lokacin amfani da dogon lokaci.
5. Ideal kayan aiki a ilimi, likita da kuma masana'antu filin.
Aikace-aikace
BS-3026 jerin microscopes ana amfani da ko'ina a ilimi, Lab bincike, ilmin halitta, karafa, injiniya, sunadarai, masana'antu, da kuma a cikin likita, forensic kimiyya da kuma dabbobi masana'antu. Ana iya amfani da microscopes don gyare-gyare da dubawar allon kewayawa, aikin SMT, dubawa na lantarki, rarrabawa, tattara tsabar kudi, gemology da saitin gemstone, zane-zane, gyarawa da duba ƙananan sassa.
Ƙayyadaddun bayanai
Abu | Ƙayyadaddun bayanai | Saukewa: BS-3026B1 | Saukewa: BS-3026B2 | Saukewa: BS-3026T1 | Saukewa: BS-3026T2 | |
Kallon Shugaban | Binocular shugaban, karkata a 45 °, Interpupillary Distance 54-76mm, ± 5 diopter daidaitawa ga duka tubes, 30mm tube | ● | ● | |||
Trinocular shugaban, karkata a 45 °, Interpupillary Distance, 54-76mm, 2:8, ± 5 diopter daidaitawa ga duka tubes, 30mm tube | ● | ● | ||||
Kayan ido | WF10 ×/ 20mm eyepiece (micrometer na zaɓi ne) | ● | ● | ● | ● | |
WF15 × / 15mm ruwan tabarau | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
WF20 × / 10mm ruwan tabarau | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Manufar | Makasudin zuƙowa | 0.7×-4.5× | ● | ● | ● | ● |
Manufar taimako | 2 ×, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.5×, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.75×, WD: 105mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
0.5×, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Rabon Zuƙowa | 1:6.3 | ● | ● | ● | ● | |
Distance Aiki | 100mm | ● | ● | ● | ● | |
Head Dutsen | 76mm ku | ● | ● | ● | ● | |
Haske | Hasken da aka watsa 3W LED, Mai daidaita haske | ○ | ● | ○ | ● | |
Hasken abin da ya faru 3W LED, Haske Daidaitacce | ○ | ● | ○ | ● | ||
Hasken zobe na LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Tushen haske mai sanyi | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Hannu Mai Mayar da hankali | Madaidaicin mayar da hankali, kullin maida hankali biyu tare da daidaitawar tashin hankali, kewayon mai da hankali 50mm | ● | ● | ● | ● | |
Tsaya | Matsayin ginshiƙi, tsayin sandar sandar 240mm, diamita na sandar Φ32mm, tare da Clips, Φ100 baki & farantin farantin, Girman tushe: 205 × 275 × 22mm, babu haske | ● | ● | |||
Matsayin ginshiƙi na murabba'i, tsayin sandar sandar 300mm, tare da shirye-shiryen bidiyo, Φ100 baki & farantin farantin, farantin gilashi, farantin fari da baƙar fata, Girman tushe: 205 × 275 × 40mm, haskakawa da watsa hasken LED tare da daidaitacce mai haske | ● | ● | ||||
C- Dutsen | 0.35 × C- Dutsen | ○ | ○ | |||
0.5 × C- Dutsen | ○ | ○ | ||||
1 × C-dutse | ○ | ○ | ||||
Kunshin | 1pc/1 kartani,51cm*42cm*30cm, Net/Gross Weight: 6/7kg | ● | ● | ● | ● |
Lura: ● Daidaitaccen Kaya, ○ Na zaɓi
Ma'aunin gani
Manufar | Daidaitaccen Maƙasudi/WD100mm | 0.5× Makasudin Taimako/ WD165mm | 1.5× Makasudin Taimako / WD45mm | 2× Makasudin Taimako / WD30mm | ||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
WF10×/20mm | 7.0× | 28.6mm | 3.5× | 57.2mm | 10.5× | 19mm ku | 14.0× | 14.3mm |
45.0× | 4.4mm | 22.5× | 8.8mm ku | 67.5× | 2.9mm | 90.0× | 2.2mm | |
WF15×/15mm | 10.5× | 21.4mm | 5.25× | 42.8mm | 15.75× | 14.3mm | 21.0× | 10.7mm |
67.5× | 3.3 mm | 33.75× | 6.6mm ku | 101.25× | 2.2mm | 135.0× | 1.67mm | |
WF20×/10mm | 14.0× | 14.3mm | 7.0× | 28.6mm | 21.0× | 9.5mm ku | 28.0× | 7.1mm |
90.0× | 2.2mm | 45.0× | 4.4mm | 135.0× | 1.5mm | 180.0× | 1.1mm |
Takaddun shaida

Dabaru
