BS-1080LCD4 Digital Monocular Zoom Microscope

Saukewa: BS-1080LCD1/2/3/4
Gabatarwa
BS-1080LCD Series LCD Digital Monocular Zoom Microscopes suna ɗaukar tsarin hoto mai kama da juna na apochromatic kuma suna ba da babban ƙuduri da hotuna masu kaifi. Tsarin kyamara ya zo tare da kyamarar HDMI, kyamarar WIFI da allon LCD na retina 11.6. Ana iya sarrafa kyamarar tare da linzamin kwamfuta don ɗaukar hotuna, ɗaukar bidiyo da yin awo, tana iya aiki ba tare da PC ba. An tsara wannan jerin microscopes don aikace-aikace a cikin fagagen hangen nesa na inji, binciken masana'antu da binciken kimiyya. Fayil ɗin samfurin daidaitawa da kyakkyawan aiki ya sa su zama mafi kyawun zaɓi a waɗannan wuraren.
Siffofin
1. Ɗauki tsarin hoto mai kama da layi na apochromatic, yi amfani da fasaha mai launi mai launi da yawa. Sami manyan hotuna masu girma da kuma babban bambanci, a zahiri maido da ainihin launuka na abubuwan da aka lura.
2. Ƙaƙwalwar ƙira, yana da matukar dacewa da ƙananan wurin shigarwa.
3. Zuƙowa rabo 1: 8.3, zuƙowa kewayon 0.6 × -5 ×, daidaitaccen aiki mai nisa 88mm, na iya saduwa da abin da ake buƙata na allon kewayawa, kayan lantarki, semi-conductor da sauran binciken masana'antu.
4. Akwai nau'i-nau'i daban-daban na ruwan tabarau na taimako da adaftar ido na C-Mount don zaɓi, sanya tsarin girman girman girman tsarin 1.65 × -1050 ×, nisan aiki 0.4mm-270mm, filin abu na ra'ayi 0.12mm-72mm.
5. BAL-48A LED Ring haske ne misali, Polarizing haska, Coaxial haske tsarin ne na zaɓi, Coaxial haske rungumi dabi'ar guda high haske 3W LED, launi zazzabi 5500K, uniform lighting, dace da high reflectivity surface daidai ganewa da kuma iyaka na waje lighting lokatai.
6. Ɗauki zane na zamani, ƙarin kayan haɗi daban-daban zaɓi ne don sanya microscope ya zama abin sadaukarwa mai ƙarfi don ayyukanku.
7. Tsarin kamara ya zo tare da HDMI, WIFI kamara da 11.6" retina LCD allon, sarrafawa ta linzamin kwamfuta.
Aikace-aikace
BS-1080LCD jerin LCD Digital Monocular Zoom Microscope suna yadu amfani da ilimi zanga-zanga, aikin gona bincike, masana'antu abu, Semi-conductor, hadedde kewaye hukumar dubawa yankin da sauransu.
Ƙayyadaddun bayanai
Abu | Ƙayyadaddun bayanai | Saukewa: BS-1080 LCD1 | Saukewa: BS-1080 LCD2 | Saukewa: BS-1080 LCD3 | Saukewa: BS-1080 LCD4 |
Tsarin gani | Tsarin na gani na gani mara iyaka na apochromatic | ● | ● | ● | ● |
Zuƙowa Lens | Girman zuƙowa na gani: 0.6-5.0× | ● | ● | ● | ● |
Rabon zuƙowa | 1:8.3 | ● | ● | ● | ● |
Girman Hawan Hawa | Φ40mm | ● | ● | ● | ● |
LCD Kamara Dijital | BLC-520 kamara na dijital tare da HDMI da fitarwa na WIFI, na iya ɗaukar hotuna 2.0MP, bidiyo da yin ma'auni, sarrafawa tare da linzamin kwamfuta; 13.3 inch LCD allon, ƙuduri 1920*1080 | ● | |||
BLC-520AF kyamarar dijital ta mayar da hankali ta atomatik tare da HDMI da fitarwa na WIFI, na iya ɗaukar hotuna 2.0MP, bidiyo da yin ma'auni, sarrafawa tare da linzamin kwamfuta; 13.3 inch LCD allon, ƙuduri 1920*1080 | ● | ||||
BLC-550 kamara na dijital tare da HDMI da fitarwa na WIFI, na iya ɗaukar hotuna 5.0MP, bidiyo da yin ma'auni, sarrafawa tare da linzamin kwamfuta; 13.3inch LCD allon, ƙuduri 1920*1080. | ● | ||||
BLC-550AF kyamarar dijital ta mayar da hankali ta atomatik tare da HDMI da fitarwa na WIFI, na iya ɗaukar hotuna 5.0MP, bidiyo da yin ma'auni, sarrafawa tare da linzamin kwamfuta; 13.3 inch LCD allon, ƙuduri 1920*1080 | ● | ||||
C-Mount Adafta | 0.3 × C-Mount adaftar | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.4× C-Mount adaftan | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.5 × C-Mount adaftar | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.67 × C-Mount adaftar | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1 × C-Mount adaftar | ● | ● | ● | ● | |
1.5 × C-Mount adaftar | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 × C-Mount adaftar | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 × C-Mount adaftar | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Lens na taimako | 0.3 × / WD: 270mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.5 × / WD: 160mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.6 × / WD: 130mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1 × / WD: 88mm | ● | ● | ● | ● | |
1.5 × / WD: 52mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 × / WD: 39mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tsarin LWD mara iyaka na Achromatic Metallurgical Objective Lens | 5×, NA: 0.12, WD: 26.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
10×, NA: 0.25, WD: 20.2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20×, NA: 0.40, WD: 8.8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40×, NA: 0.6, WD: 3.98mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50×, NA: 0.70, WD: 3.68mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60×, NA: 0.75, WD: 1.22mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
80×, NA: 0.80, WD: 1.25mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100×, NA: 0.85, WD: 0.4mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Maƙasudin Ƙarfe na Ƙarfe na Apochromatic | 5×, NA: 0.13, WD: 44.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
10×, NA: 0.28, WD: 34mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20×, NA: 0.29, WD: 31mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50×, NA: 0.42, WD: 20.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Coaxial haske Na'urar | Na'urar Coaxial, tashar shigar da haske Φ11mm (bai haɗa da tushen haske ba) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Madogaran haske na Coaxial: 3W LED, 5500K, daidaitacce haske | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Na'urar Coaxial Polarized, tashar shigar da haske Φ11mm (ba ta haɗa da tushen haske) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Hasken zobe | BAL-48A LED Ring Haske, daidaitacce haske | ● | ● | ● | ● |
Hasken zoben LED na Polarized, mai daidaita haske | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sauran Na'urorin haɗi | Adaftar Haƙiƙa na Ƙarfe (Ana amfani da ita don haɗa manufofin ƙarfe akan jikin zuƙowa) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Hanci sau uku don manufofin ƙarfe | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BSL-3B LED haske Madogararsa tare da dual Goose wuyan haske jagora, 6.5W | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BMS-302 XY motsi mataki | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tsaya da mayar da hankali hannu | BA1 Pillar nau'in ginshiƙi bayyananne tsaye tare da hannun hannu mai ƙarfi, girman tushe 330 × 300 × 10mm | ● | ● | ● | ● |
BA2 Pillar nau'in ginshiƙi bayyananne tsaye tare da m da lafiya mayar da hankali hannu, tushe size 330 × 300 × 10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BA3 Square nau'in shafi bayyananne tsaye tare da m da lafiya mayar da hankali hannu, tushe size 330×300×10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BA4 Square nau'in shafi bayyananne tsaye tare da m da lafiya mayar da hankali hannu, daukar kwayar cutar 10W LED haske, tushe size 330×300×10mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
Lura: ●Kayan Kaya, ○Na zaɓi
Sigar gani
Manufofin taimako | CCD C-Mount Adafta | ||||||||
0.3× | 0.4× | 0.5× | 0.67× | 1.0× | 1.5× | 2.0× | 3.0× | ||
Matsayi 1.0×/ WD: 86mm | Jimlar Mag. | 0.18×-1.5× | 0.24×-2.0× | 0.3×-2.5× | 0.4×-3.35× | 0.6-5.0 × | 0.9×-7.5× | 1.2× -10.0× | 1.8×-15× |
FOV (mm) | 26×20-3×2.0 | 20×15-2×1.8 | 16×12-1.9×1.4 | 12×9-1.43×1.07 | 8×6- 0.9 × 0.7 | 5×4- 0.6 × 0.5 | 4×3-0.5×0.36 | 2.6×2-0.3×0.2 | |
0.3×/ WD: 270mm | Jimlar Mag. | 0.05×-0.45× | 0.07×-0.6× | 0.09×-0.75× | 0.12×-1.0× | 0.18×-1.5× | 0.27×-2.25× | 0.36×-3× | 0.54×-4.5× |
FOV (mm) | 96×72-10.6×8 | 68×51- 8×6 | 53×40-6.4×4.8 | 40×30-4.8×3.6 | 26×20-3.2×2.4 | 18×13-2×1.6 | 13×10-1.6×1.2 | 9 × 6.6-1.1 × 0.8 | |
0.5× /WD: 160mm | Jimlar Mag. | 0.09×-0.75× | 0.12×-1× | 0.15×-1.25× | 0.201×-1.68× | 0.3×-2.5× | 0.45×-3.75× | 0.6×-5× | 0.9×-7.5× |
FOV (mm) | 53×40-6.4×4.8 | 40×30-4.8×3.6 | 32×24-3.8×2.8 | 23.88×17.9-2.85×2.14 | 16×12-1.9×1.4 | 11×8-1.3×0.9 | 8×6- 0.9 × 0.7 | 5×4- 0.6 × 0.5 | |
0.6×/ WD: 130mm | Jimlar Mag. | 0.22×-0.9× | 0.144×-1.2× | 0.18×-1.5× | 0.24×-2.0× | 0.36×-3× | 0.54×-4.5× | 0.72×-6× | 1.08×-9× |
FOV (mm) | 22×16- .3 ×4 | 33×25- 4×3 | 26×20- 3 ×2 | 20×15-2.4×1.8 | 13×10-1.6×1.2 | 9 × 6.6-1.1 × 0.8 | 6.6×51-0.8×0.6 | 4.4×3-0.5×0.4 | |
1.5×/ WD: 50mm | Jimlar Mag. | 0.27×-2.25× | 0.36×-3× | 0.45×-3.75× | 0.6×-5.0× | 0.9×-7.5× | 1.35×-11.25× | 1.8×-15× | 2.7×-22.5× |
FOV (mm) | 18×13-2×1.6 | 13×10-1.6×1.2 | 11×8-1.3×0.9 | 8×6-0.9×0.7 | 5×4- 0.6 × 0.5 | 3.5×2.6-0.4×0.3 | 2.6×2-0.3×0.24 | 1.7×1.3-0.2×0.1 | |
2.0×/ WD: 39mm | Jimlar Mag. | 0.36×-3× | 0.48×-4× | 0.6×-5.0× | 0.8×-6.7× | 1.2×-10× | 1.8×-15× | 2.4×-20× | 3.6×-30× |
FOV (mm) | 13×10-1.6×1.2 | 10×7.5-1.2×0.9 | 8×6- 0.9 × 0.7 | 6×4.5- 0.7×0.54 | 4×3-0.5×0.36 | 2.6×2-0.3×0.2 | 2×1.5-0.2×0.18 | 1.3×1-0.16×0.12 | |
Bayani:Jimlar girman ruwan tabarau = Girman girman jiki × Adaftar CCD × Ƙaƙƙarfan Maƙasudi, Kewayon Filin Dubawa ya dogara ne akan 1/3"CCD Kamara (Nisa Sensor 4.8mm, Tsawo 3.6mm), FOV= girman firikwensin kamara / jimlar Ƙwararrun gani. |
Na'urorin haɗi

Adaftar CCD C-Mount

BS-1080A tare da na'urar coaxial

Makasudin taimako

BAL-48A LED zobe haske

Hasken batu na LED don na'urar Coaxial

BMS-302 XY mataki

BA1 Tsaya

BA2 Tsaya

BA3 Tsaya

BA4 Tsaya
Girma


Naúrar: mm
Takaddun shaida

Dabaru
