BS-2082F Binciken Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararru

Saukewa: BS-2082F
Gabatarwa
Bayan shekaru na bincike da haɓakawa a fagen fasaha na gani, BS-2082 microscope nazarin halittu an tsara shi don gabatar da amintaccen, jin daɗi da ƙwarewar lura ga masu amfani. Tare da ingantaccen tsarin da aka yi, babban hoto na gani da kuma tsarin aiki mai sauƙi, BS-2082 ya fahimci ƙwararrun bincike, kuma ya cika duk buƙatun bincike a cikin kimiyya, likitanci da sauran fannoni.
Siffar

High point faffadan filin shirin eyepiece.
An haɓaka filin kallon ido daga 22mm na al'ada zuwa 25mm da 26.5mm, yana ba da ƙarin fage mai faɗi da haɓaka ingantaccen aiki. Tare da kewayon daidaitawar diopter mai faɗi da gadin ido na roba mai naɗewa.
Kallon kai tare da rabo mai yawa.
An tsara shugaban kallo na zaɓuɓɓuka masu yawa don rabon rabo.
(1) Shugaban Trinocular tare da jujjuyawar hoto, rabon raba Binocular: Trinocular=100:0 ko 20:80 ko 0:100 daidai ne. Sai dai sanya haske 100% zuwa bututun ido ko bututun kamara, akwai wani zaɓi mai haske 20% zuwa bututun ido da 80% zuwa bututun kamara, ta yadda za a iya samun saƙon ido da fitowar hoto a lokaci guda.
(2) Kan trinocular tare da kafaffen hoto, rabon raba Binocular: Trinocular=100:0 ko 0:100 na zaɓi ne. Hanyar motsi na samfurori iri ɗaya ne kamar yadda aka gani.

Babban mataki mara nauyi na hannaye biyu.
Babban mataki tare da daidaitawa a kowane hannu Don gyara ɓoyayyiyar haɗarin dogo na jagorar sararin sama, an ƙera matakin tare da injin tuƙi mai layi biyu. Wannan canjin yana kare mataki daga nauyin nauyi a ƙarshen duka dogo biyu, yana inganta aminci da aikin mataki.
Za a iya saita rike matakin a kowane gefe bisa fifikon masu amfani. An tsara gyare-gyaren X, Y biaxial tare da ƙananan matsayi don aiki mai dadi.
Za'a iya riƙe yanki guda biyu akan mataki ta amfani da nau'ikan shirye-shiryen bidiyo biyu na damping, mai sauƙi don nazarin kwatance. Matsayin motsi: 80mm X55mm; daidai: 0.1mm. An sarrafa shi tare da sana'a na musamman, saman matakin yana da kariya da lalata. Dandalin tare da zane-zane na arc yana rage yawan damuwa da lalacewa daga tasiri.

Modular frame, inganta tsarin daidaitawa.
Tare da ƙirar ƙira, raba hannun giciye da babban jiki, yana haɓaka tsarin daidaitawar firam ɗin nazarin halittu da kyalli.
Babban m coaxial m da lafiya daidaita tsarin.
Daidaitawar Coaxial yana ɗaukar tuki mai hawa biyu, tare da daidaitawar tashin hankali da tsayin iyaka, babban kewayon 25mm kuma daidaitaccen daidai shine 1μm. Ba wai kawai mayar da hankali daidai ba amma akwai ma'aunin ma'auni.

Aikace-aikace
Wannan microscope kayan aiki ne mai kyau a cikin ilimin halitta, tarihi, ilimin cututtuka, kwayoyin cuta, rigakafi da filin kantin magani kuma ana iya amfani dashi sosai a wuraren kiwon lafiya da wuraren tsafta, dakunan gwaje-gwaje, cibiyoyi, dakunan gwaje-gwaje na ilimi, kwalejoji da jami'o'i.
Ƙayyadaddun bayanai
Abu | Ƙayyadaddun bayanai | Saukewa: BS-2082 | Saukewa: BS-2082F | Saukewa: BS-2082 MH10 |
Tsarin gani | Madaidaicin launi gyara tsarin gani | ● | ● | ● |
Kallon Shugaban | Seidentopf trinocular head(Hoton da aka juya), 30° mai karkata, nisa tsakanin ɗalibai: 50mm-76mm; Rabo rabon ido: Trinocular=100:0 ko 20:80 ko 0:100 | ● | ● | ● |
Seidentopf trinocular shugaban (Hoton Gina), 30° mai karkata, nisa tsakanin ɗalibai: 50mm-76mm; Rabo rabon ido: Trinocular=100:0 ko 0:100 | ○ | ○ | ○ | |
Kayan ido | Babban shirin filin filaye mai faɗin ido PL10X/25mm, diopter daidaitacce | ● | ● | ● |
Babban shirin filaye mai faɗin ido PL10X/25mm, tare da reticle, diopter daidaitacce | ○ | ○ | ○ | |
Babban shirin filaye mai faɗin filin ido PL10X/26.5mm, diopter daidaitacce | ○ | ○ | ○ | |
Babban filin filaye mai faɗin ƙirar ido PL10X/26.5mm, tare da reticle, diopter daidaitacce | ○ | ○ | ○ | |
Manufar | Tsara makasudin kyalli na rabin-apochromatic 4X/0.13(mara iyaka), WD=18.5mm | ● | ● | ● |
Tsara makasudin kyalli na rabin-apochromatic 10X/0.30(mara iyaka), WD=10.6mm | ● | ● | ● | |
Shirya makasudin kyalli na rabin-apochromatic 20X/0.50(mara iyaka), WD=2.33mm | ● | ● | ● | |
Tsara makasudin kyalli na rabin-apochromatic 40X/0.75(mara iyaka), WD=0.6mm | ● | ● | ● | |
Shirya makasudin kyalli na rabin-apochromatic 100X/1.30(mara iyaka), WD=0.21mm | ● | ● | ● | |
Nosepiece (tare da ramin DIC) | Ƙuntuple Nosepiece na baya | ○ | ○ | ○ |
Kayan Hanci na Jima'i na Baya | ● | ● | ● | |
Ƙunƙarar hanci na Septuple na baya | ○ | ○ | ○ | |
Frame | Tsarin Halittu (wanda aka watsa), ƙananan matsayi na coaxial maras kyau da daidaitawa mai kyau, nesa mai daidaitawa: 25mm; kyau daidai: 0.001mm. Tare da matsananciyar daidaitawa tasha da daidaita matsi. Gina-in 100-240V_AC50/60Hz mai saurin wutar lantarki mai faɗi, daidaitawa mai ƙarfi ta saiti na dijital da sake saiti; matatar da aka gina a ciki LBD/ND6/ND25) | ● | ● | |
Fluorescence frame (wanda aka watsa), ƙananan matsayi na coaxial maras kyau da daidaitawa mai kyau, nisa na daidaitawa: 25mm; kyau daidai: 0.001mm. Tare da matsananciyar daidaitawa tasha da daidaita matsi. Gina-in 100-240V_AC50/60Hz mai saurin wutar lantarki mai faɗi, daidaitawa mai ƙarfi ta saiti na dijital da sake saiti; matatar da aka gina a ciki LBD/ND6/ND25) | ○ | ● | ○ | |
Mataki | Matakin injiniyan yadudduka biyu, girman: 187mm X168mm; kewayon motsi: 80mm X55mm; daidaici: 0.1mm; tuƙi madaidaiciyar hanya biyu, daidaitawar tashin hankali | ● | ● | ● |
Condenser | Nau'in achromatic condenser (NA0.9) | ● | ● | ● |
Mai haskaka haske mai haskakawa | Sextuple mai haskaka haske mai haske tare da diaphragm filin iris da diaphragm budewa, daidaitacce ta tsakiya; tare da ramin tacewa da ramin polarizing; tare da matattarar haske (UV/B/G don zaɓi). | ○ | ● | ○ |
100W Mercury fitila gidan, filament cibiyar da mayar da hankali daidaitacce; tare da madubi mai haske, cibiyar madubi da daidaitawa mai daidaitawa. (75W gidan fitilar xenon don zaɓi) | ○ | ● | ○ | |
Mai sarrafa wutar lantarki na dijital, babban ƙarfin lantarki 100-240VAC | ○ | ● | ○ | |
Fitilar mercury 100W OSRAM da aka shigo da ita.(OSRAM 75W xenon fitila don zaɓi) | ○ | ● | ○ | |
Hasken da aka watsa | 12V / 100W gidan fitilar halogen don hasken da aka watsa, saiti na tsakiya, daidaitacce mai ƙarfi | ● | ● | ● |
Sauran Na'urorin haɗi | Adaftar kamara: 0.5X/0.65X/1X mai mayar da hankali C-Mount | ○ | ○ | ○ |
Kyamara CCD mai sanyaya, SONY 2/3 ", 1.4MP, ICX285AQ CCD Launi | ○ | ○ | ○ | |
Maƙasudin tsakiya don kallon haske | ○ | ○ | ○ | |
Matsakaicin nuni 0.01mm | ○ | ○ | ○ | |
Multi Viewing Haɗe-haɗe don mutane 5 | ○ | ○ | ● | |
Haɗin DIC | ○ | ○ | ○ |
Lura: ● Daidaitaccen Kaya, ○ Na zaɓi
Hotunan Misali


Takaddun shaida

Dabaru
